湖 北 工 業(yè) 大 學成人教育 招 生 簡 章
序
號 專業(yè)
名稱 學習
層次 專業(yè)
類別 學習
形式 學
制 學費
1 道路橋梁工程技術(shù) 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
2 生物技術(shù)及應用 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
3 建筑工程技術(shù) 高升專 理工、文史 函授 二年半 3120×2
4 建筑工程管理 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
5 模具設(shè)計與制造 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
6 機電一體化技術(shù) 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
7 電氣自動化技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
8 計算機應用技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
9 應用電子技術(shù) 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
10 通信技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
11 會計 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
12 會計電算化 高升專 文史 業(yè)余 二年半 3120×2
13 市場營銷 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
14 電子商務(wù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
15 商務(wù)管理 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
16 旅游管理 高升專/高起本 理工、文史 函授 2.5/5 3120×2/4
17 旅游英語 高升專/高起本 文史 函授 2.5/5 3120×2/4
18 藝術(shù)設(shè)計 高升專/高起本 理工 函授 2.5/5 3120×2/4
19 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
20 金融學 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
21 對外漢語 高升本/專升本 理工 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
22 英語 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
23 廣告學 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
24 藝術(shù)設(shè)計 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
25 動畫 高升本/專升本 理工 函授 5/2.5 3520×2/4
26 生物技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
27 電子信息科學與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
28 光信息科學與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
29 統(tǒng)計學 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
30 高分子材料與工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
31 機械設(shè)計制造及其自動化 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
32 工業(yè)設(shè)計 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
33 測控技術(shù)與儀器 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
34 電氣工程及其自動化 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
35 電子信息工程 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
36 通信工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
37 計算機科學與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
38 軟件工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
39 數(shù)字媒體技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
40 建筑學 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
41 土木工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
42 環(huán)境工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
43 化學工程與工藝 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
44 制藥工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
45 交通工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
46 輕化工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
47 包裝工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
48 生物工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
49 信息管理與信息系統(tǒng) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
50 工業(yè)工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
51 工程管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
52 市場營銷 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
53 會計學 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
54 財務(wù)管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
55 人力資源管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
56 電子商務(wù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
57 行政管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
報名須知: 考生憑身份證原件及復印件4張、畢業(yè)證書原件及復印件2張和免冠
藍底登記照片1寸、2寸各4張以及學期學費,此學費不包括成考報名費、成考資料費以及畢業(yè)費,學習途中不收取其他費用。
畢業(yè)文憑: 1、學生學完教育計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件者,由我校頒發(fā)本、??飘厴I(yè)文憑,國家承認其學歷,國家教育部電子注冊,網(wǎng)上可查詢。(查詢網(wǎng)址http://w
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。