| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1963635 | 挖機(jī)運(yùn)輸平板車 | 13 |
| 2 | 1963636 | 東風(fēng)平板車供應(yīng) | 2 |
| 3 | 1963637 | 銷售解放平板車 | 1 |
| 4 | 1963638 | 專業(yè)平板車廠家 | 3 |
| 5 | 1963639 | 流動(dòng)舞臺車 | 0 |
| 6 | 1963647 | 汽車零件銷售 | 0 |
| 7 | 1963662 | 隨州運(yùn)輸平板車 | 0 |
| 8 | 1963664 | 俊龍專用汽車 | 0 |
| 9 | 2385126 | 垃圾車 | 2 |
| 10 | 2385127 | 自卸式垃圾車 | 1 |
| 11 | 2385128 | 掛桶式垃圾車 | 3 |
| 12 | 2385129 | 壓縮式垃圾車 | 2 |
| 13 | 2385130 | 擺臂式垃圾車 | 4 |
| 14 | 2385137 | 自裝卸式垃圾車 | 0 |
| 15 | 2385140 | 垃圾車廠家 | 0 |
| 16 | 2385323 | 灑水車 | 5 |
| 17 | 2385324 | 噴灑車 | 1 |
| 18 | 2385325 | 環(huán)衛(wèi)灑水車 | 2 |
| 19 | 2385326 | 道路養(yǎng)護(hù)灑水車 | 0 |
| 20 | 2385327 | 道路養(yǎng)護(hù)灑水車 | 0 |
| 21 | 2385329 | 綠化噴灑車 | 1 |
| 22 | 2436596 | 道路清掃車 | 1 |
| 23 | 2438070 | 高壓清洗車 | 2 |
| 24 | 2438072 | 管道疏通車 | 1 |
| 25 | 2438074 | 真空吸污車 | 5 |
| 26 | 2438076 | 吸糞車 | 3 |
| 27 | 2438078 | 油罐車 | 0 |
| 28 | 2438080 | 運(yùn)油車 | 0 |
| 29 | 2438082 | 加油車供應(yīng) | 0 |
| 30 | 2438083 | 道路清洗車 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。