| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3158270 | 豬飼料加工機組 | 0 | 
| 2 | 3158271 | 雞飼料加工設(shè)備機組 | 1 | 
| 3 | 3158272 | 鴨鵝飼料加工設(shè)備 | 1 | 
| 4 | 3158273 | 馬兔羊顆粒飼料加工設(shè)備 | 0 | 
| 5 | 3158274 | 魚飼料加工設(shè)備 | 1 | 
| 6 | 3158276 | 貓狗寵物飼料加工設(shè)備機組 | 1 | 
| 7 | 3158277 | 信賽鴿飼料加工設(shè)備流水線 | 1 | 
| 8 | 3158279 | 海水膨化魚飼料加工設(shè)備 | 0 | 
| 9 | 3158281 | 大米加工設(shè)備機組 | 1 | 
| 10 | 3158282 | 小麥粉加工設(shè)備機組 | 0 | 
| 11 | 3158283 | 玉米粉設(shè)備加工機組 | 1 | 
| 12 | 3158285 | 大豆粉加工設(shè)備機組 | 1 | 
| 13 | 3158286 | 龍蝦飼料加工設(shè)備 | 0 | 
| 14 | 3158287 | 面粉加工設(shè)備生產(chǎn)線 | 1 | 
| 15 | 3158288 | 蝦飼料加工機組 | 1 | 
| 16 | 3158289 | 螃蟹飼料加工生產(chǎn)線 | 0 | 
| 17 | 3158290 | 燕麥片食品加工設(shè)備機組 | 1 | 
| 18 | 3158864 | 玉米壓片膨化食品加工設(shè)備 | 0 | 
| 19 | 3158866 | 鰻魚甲魚飼料加工設(shè)備機組 | 0 | 
| 20 | 3158867 | 水貂狐貍貉子膨化飼料加工設(shè)備 | 0 | 
| 21 | 3158868 | 奶牛小麥膨化精飼料加工機組 | 0 | 
| 22 | 3158869 | 原糧吸糧機設(shè)備 | 0 | 
| 23 | 3158870 | 牛蛙膨化飼料加工設(shè)備 | 0 | 
| 24 | 3158871 | 黃鱔飼料設(shè)備加工機組 | 0 | 
            特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
            
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。