風(fēng)扇是被動(dòng)式空冷散熱器與主動(dòng)式風(fēng)冷散熱器的本質(zhì)區(qū)別,沒有風(fēng)扇便不能稱之為風(fēng)冷散熱器。一些用戶也習(xí)慣于將整個(gè)風(fēng)冷散熱器稱為風(fēng)扇,可見其地位是何等顯要。
ADDA產(chǎn)品應(yīng)用于:
1、光電產(chǎn)業(yè),激光產(chǎn)品,安防設(shè)備,通訊設(shè)備
2、工業(yè)設(shè)備:如電焊機(jī)、工控機(jī)、變頻器、UPS電源、噴繪機(jī)等
3、辦公儀器:如電腦電源、電腦機(jī)箱、機(jī)柜等
4、醫(yī)療設(shè)備:如吸氧機(jī)、機(jī)、美容機(jī)、烘手機(jī)、烘鞋機(jī)等
5、汽車設(shè)備:如車載DVD、充電器、汽車音響、汽車冰箱等
6、運(yùn)動(dòng)娛樂:如空氣球臺(tái)、水族館、跑步機(jī)、卡通氣模等
7、燈光廣告:如舞臺(tái)燈,圣誕樹、LED顯示屏、電動(dòng)廣告牌等
8、家用電器:如欽水機(jī)、酒柜、冷柜、制冷機(jī)、電磁爐、投影儀、加濕器、功放音響等。
9、工程機(jī)械:挖掘機(jī),推土機(jī),裝載機(jī),起重機(jī),混凝土機(jī),礦山機(jī)械,路面壓路機(jī),
ADDA直流型號(hào) 電 壓 電 流 轉(zhuǎn) 速 排風(fēng)量 噪音值
AD0824MB-C70(T) 24 0.13 2400 23.27 27.5
AD0812UB-A71GL 12 0.45 3900 48.84 41
AD0812HB-A71GL 12 0.25 3010 38.07 34.4
AD0812MB-A71GL 12 0.15 2440 30.37 28.3
AD0812LB-A71GL 12 0.12 2030 27 22.5
AD0812DB-A71GL 12 0.08 1600 19.33 14
AD0824UB-A71GL 24 0.26 3900 48.84 41
AD0824HB-A71GL 24 0.16 3010 38.07 34.4
AD0824MB-A71GL 24 0.1 2440 30.37 28.3
AD0812UB-A70GL(TCA) 12 0.3 3400 46 34.7
AD0812HB-A70GL(TCA) 12 0.25 3000 40.8 32.5
AD0812MB-A70GL(TCA) 12 0.15 2500 33.5 26.7
AD0812LB-A70GL(TCA) 12 0.12 2100 28.1 22
AD0812UB-A70GL(T) 12 0.3 3400 45.07 40
AD0812HB-A70GL(T) 12 0.25 3100 38.99 34.4
AD0812MB-A70GL(T) 12 0.15 2500 30.87 28.3
AD0812LB-A70GL(T) 12 0.12 2100 26.16 22.5
AD0812DB-A70GL(T) 12 0.09 1600 19.15 15
AD0824HB-A70GL(T) 24 0.16 3100 38.99 34.4
AD0824MB-A70GL(T) 24 0.1 2500 30.87 28.3
AD0824LB-A70GL(T) 24 0.09 2100 26.16 22.5
AD0812UB-Y51 12 0.38 4200 55.3 43.8
AD0812HB-Y51 12 0.29 3800 49.8 41
AD0812MB-Y51 12 0.2 3400 44.6 37
AD0812LB-Y51 12 0.16 3000 39.2 33
AD0824UB-Y51 24 0.18 4200 55.3 43.8
AD0824HB-Y51 24 0.15 3800 49.8 41
AD0824MB-Y51 24 0.13 3400 44.6 37
AD0824LB-Y51 24 0.1 3000 39.2 33
AD0848UB-Y51 48 0.14 4200 55.3 43.8
AD0848HB-Y51 48 0.11 3800 49.8 41
AD0848MB-Y51 48 0.09 3400 44.6 37
AD0848LB-Y51 48 0.07 3000 39.2 33
AD0812UB-F71 12 0.52 4000 61.3 44.5
AD0812HB-F71 12 0.33 3500 53.6 40.2
AD0812MB-F71 12 0.21 3000 46.1 36.1
AD0812LB-F71 12 0.14 2500 38.2 31.6
AD0848UB-F71 48 0.16 4000 61.3 44.5
AD0848HB-F71 48 0.12 3500 53.6 40.2
AD0848MB-F71 48 0.09 3000 46.1 36.1
AD0848LB-F71 48 0.07 2500 38.2 31.6
